Компания «БЕТОН 126.РФ» — заслуженный обладатель репутации ответственного партнёра. Развиваясь мы не забываем о качестве и делаем всё возможное, чтобы год от года совершенствоваться и укреплять лидерские позиции на рынке.
«БЕТОН 126.РФ» ценит каждого клиента, вне зависимости от объёма заказа. Наши специалисты работают как с физическими, так и с юридическими лицами, помогая каждому.
Мы предлагаем вам продукцию, изготовленную в соответствии с общепринятыми техническими условиями ГОСТ. Мы гарантируем качество выбранных компонентов, соблюдение условий хранения и эксплуатационную надежность готовых бетонных смесей. Выбрать подходящую бетонную смесь для ваших нужд помогут наши специалисты.
8 миксеров и 3 бетононасоса в автопарке. Привезем бетон в течение 2 часов
Вся продукция подтверждается сертификатами и проходит лабораторный анализ
| Бетон М100 В7,5 П3 | Зависит от объема |
| Бетон М150 В12.5 П3 | Зависит от объема |
| Бетон М200 В15 П3 | Зависит от объема |
| Бетон М250 В20 П3 | Зависит от объема |
| Бетон М300 В22.5 П3 | Зависит от объема |
| Бетон М100 В 7,5 П4 | Зависит от объема |
| Бетон М150 В12,5 П4 | Зависит от объема |
| Бетон М200 В15 П4 | Зависит от объема |
| Бетон М250 В20 П4 | Зависит от объема |
| Бетон М300 В22.5 П4 | Зависит от объема |
| Бетон М350 В25 П4 | Зависит от объема |
| Бетон М400 В30 П4 | Зависит от объема |
| Бетон М450 В35 П4 | Зависит от объема |
| Бетон М500 В40 П4 | Зависит от объема |
| Раствор М-50 | Зависит от объема |
| Раствор М-75 | Зависит от объема |
| Раствор М-100 | Зависит от объема |
| Раствор М-150 | Зависит от объема |
| Раствор М-200 | Зависит от объема |
| Бетон М100 В 7,5 П4 | Зависит от объема |
| Бетон М150 В12,5 П4 | Зависит от объема |
| Бетон М200 В15 П4 | Зависит от объема |
| Бетон М250 В20 П4 | Зависит от объема |
| Бетон М300 В22.5 П4 | Зависит от объема |
| Бетон М350 В25 П4 | Зависит от объема |
| Бетон М400 В30 П4 | Зависит от объема |
| Бетон М450 В35 П4 | Зависит от объема |
| Бетон М500 В40 П4 | Зависит от объема |
| КС 10-9 | 2500руб./шт |
| КС 15-9 | 3800руб./шт |
| КС 20-9 | 5800руб./шт |
| КС 10-6 | 2100руб./шт |
| КС 15-6 | 2800руб./шт |
| КС 20-6 | 4200руб./шт |
| КС 10-3 | 1400руб./шт |
| КС 15-3 | 1800руб./шт |
| КС 20-3 | 2500руб./шт |
| КЦ 10 | 3000руб./шт |
| КЦ 15 | 4800руб./шт |
| КЦ 20 | 6700руб./шт |
| ПН 10 | 3000руб./шт |
| ПН 15 | 4800руб./шт |
| ПН 20 | 6700руб./шт |
| Номенклатура в куб.м.(м3) | Цена при выборке на карьере (без НДС/с НДС), руб. | Цена с доставкой в г.Буденновск (без НДС/с НДС), руб. |
|---|---|---|
| Грунт (земля) | 550,00/660,00 | 850,00/1020,00 |
| ПГС, природная (фр.0-40) | 400,00/440,00 | 700,00/840,00 |
| ПГС, обогащённая (фр.о-40) | 450,00/540,00 | 750,00/900,00 |
| Отсев (фр. 0-10) | 500,00/600,00 | 800,00/960,00 |
| Удобрения органические | ------- | 900,00/1080,00 |
| Песок сеянный | 500,00/600,00 | 800,00/960,00 |
| Песок природный | 400,00/480,00 | 700,00/840,00 |
| Гравий | 500,00/600,00 | 800,00/960,00 |
Вы можете оставить заявку на сайте или позвонить нам
Специалист оповещает Вас об общей
стоимости заказа
Документально подтверждаются все условия сотрудничества
При необходимости мы договариеваемся о дополнительных услугах
Приступаем к изготовлению продукции, следуя нормам ГОСТа
Осуществляем доставку
по адресу